Dinheiro deve ser gasto de acordo com as necessidades das escolas, e não deverão sofrer interferência das autoridades municipais e/ou estaduais quanto a realização dos gastos.
Pais de alunos, comunidade e alunos deverão ser ouvidos pelos presidentes de conselhos e diretores escolares quando da elaboração dos orçamentos.
Pais de alunos, comunidade e alunos deverão ser ouvidos pelos presidentes de conselhos e diretores escolares quando da elaboração dos orçamentos.
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE
| GR ES MUN CAROLINA DE FARIAS - TOTAL R$ 12.963,00 | ||
| Data Pgto | Valor R$ | Programa |
| 24/06/11 | 321,00 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental |
| 28/06/11 | 642,00 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. |
| 06/07/11 | 12.000,00 | Apoio Escolar - PDDE ESCOLA DO CAMPO |
| GR ESC MUN HORÁCIO MONTENEGRO – TOTAL R$ 1. 421,80 | ||
| Data Pgto | Valor R$ | Programa |
| 28/JUN/2011 | 1.421,80 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND |
| ES ES DE 1 G MOACIR DE ALBUQUERQUE - TOTAL R$ 3.120,00 | ||
| Data Pgto | Valor R$ | Programa |
| 04/JUL/2011 | 3.120,00 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND |
| GRUPO MUN GERALDO LEITE DE MORAIS – TOTAL R$ 2.579,10 | ||
| Data Pgto | Valor R$ | Programa |
| 24/JUN/2011 | 348,00 | MANUTENÇ ESCOLAR - PDDE - Pré-Escola |
| 24/JUN/2011 | 685,70 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental |
| 28/JUN/2011 | 1.371,40 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. |
| 28/JUN/2011 | 174,00 | PDDE EXTRA RURAL - Pré-Escola |
| GR ESC FRANCISCO MARINHO DE SOUZA - TOTAL R$ 1.379,80 | ||
| 28/JUN/2011 | 1.379,80 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND |
| E E DE 1 E 2 G ODILON NELSON. DANTOS - TOTAL R$ 7.034,40 | ||
| Data Pgto | Valor R$ | Programa |
| 04/JUL/2011 | 4.689,60 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. |
| 06/JUL/2011 | 2.344,80 | PDDE EXTRA URBANO - FUND EXTRA URB |
| ESC. MUN ESTELINA LEOPOLDINA - TOTAL R$ 3.057,00 | ||
| Data Pgto | Valor R$ | Programa |
| 28/JUN/2011 | 3.057,00 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND |
| GR ESC MUN JOSE TOMAZ DE AQUINO – TOTAL R$ 4.089,00 | ||
| Data Pgto | Valor R$ | Programa |
| 28/JUN/2011 | 4.089,00 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND |
| GR ESC MUN HILDA NEVES DE LUCENA - TOTAL R$ 1.426,00 | ||
| Data Pgto | Valor R$ | Programa |
| 28/JUN/2011 | 1.426,00 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND |
| GR ESC. MARIA DE JESUS FELIX LEITE - TOTAL R$ 1.247,20 | ||
| Data Pgto | Valor R$ | Programa |
| 24/JUN/2011 | 580,00 | MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE - Pré-Escola |
| 28/JUN/2011 | 667,20 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. |
Fonte: www.fnde.gov.br 11 de julho de 2011
