Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação | |
Waldemar Farias | PL | 97 | 23,95% | Eleito | |
Luiz Guedes dos Santos | PRT | 65 | 16,05% | Eleito | |
João Tibúrcio da Silva | PL | 56 | 13,83% | Eleito | |
João Elias da Costa | PRT | 52 | 12,84% | Eleito | |
Lindalva Tomaz Gomes | PRT | 51 | 12,59% | Eleito | |
José Araújo de Medeiros | PRT | 44 | 10,86% | Eleito | |
Galileu Pereira de Melo | PL | 40 | 9,88% | Eleito | |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
quarta-feira, 26 de dezembro de 2012
VEREADORES ELEITOS EM 1962
Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação | |
Waldemar Farias | PL | 97 | 23,95% | Eleito | |
Luiz Guedes dos Santos | PRT | 65 | 16,05% | Eleito | |
João Tibúrcio da Silva | PL | 56 | 13,83% | Eleito | |
João Elias da Costa | PRT | 52 | 12,84% | Eleito | |
Lindalva Tomaz Gomes | PRT | 51 | 12,59% | Eleito | |
José Araújo de Medeiros | PRT | 44 | 10,86% | Eleito | |
Galileu Pereira de Melo | PL | 40 | 9,88% | Eleito | |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário