Ainda de acordo com a previsão, devem ocorrer chuvas com eventos de intensidade moderada e forte, principalmente nos setores leste (Litoral, Brejo e Agreste).
Confira a previsão completa:
Região | Análise | Temperaturas |
| Litoral | Céu com muitas nuvens. Chuvas com eventos de intensidade moderada a forte. | Max.: 30°C Min.: 24°C |
| Brejo | Céu com muitas nuvens. Chuvas com eventos de intensidade moderada a forte. | Max.: 28°C Min.: 21°C |
| Agreste | Céu com muitas nuvens. Chuvas com eventos de intensidade moderada a forte. | Max.: 29°C Min.:21°C |
| Cariri/Curimataú | Céu com muitas nuvens.e ocorrência de chuvas isoladas. | Max.: 33°C Min.: 21°C |
| Sertão | Céu com muitas nuvens.e ocorrência de chuvas isoladas. | Max.: 35°C Min.: 23°C |
| Alto Sertão | Céu com muitas nuvens.e ocorrência de chuvas isoladas. | Max.: 34°C Min.: 22°C |
Da Redação: com SECOM/PB
.jpg)
