P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 49 | 22 | 15 | 20 |
2 | Atlético-MG | 42 | 22 | 13 | 16 |
3 | Grêmio | 38 | 21 | 11 | 12 |
4 | Atlético-PR | 36 | 22 | 11 | 4 |
5 | São Paulo | 35 | 22 | 10 | 6 |
6 | Palmeiras | 34 | 22 | 10 | 13 |
7 | Fluminense | 33 | 22 | 10 | 0 |
8 | Flamengo | 32 | 22 | 10 | -2 |
9 | Sport | 32 | 22 | 7 | 8 |
10 | Internacional | 31 | 22 | 8 | -2 |
11 | Santos | 30 | 21 | 8 | 5 |
12 | Chapecoense | 28 | 21 | 8 | -3 |
13 | Ponte Preta | 27 | 22 | 6 | -4 |
14 | Figueirense | 26 | 21 | 7 | -6 |
15 | Cruzeiro | 25 | 22 | 7 | -5 |
16 | Goiás | 25 | 22 | 6 | 1 |
17 | Avaí | 23 | 22 | 6 | -13 |
18 | Coritiba | 23 | 22 | 5 | -9 |
19 | Joinville | 20 | 22 | 5 | -8 |
20 | Vasco | 13 | 22 | 3 | -33 |
Fonte: TorcidaFlamengo
Brasileirão
0 comentários:
Postar um comentário