PRODUTO/SERVÇO CONTRATADO DATA VALOR R$
MATERIAL ODONTOLOGICO | 14/01/2011 | 73.836,80 |
LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA FESTA DE REIS | 04/01/2011 | 7.000,00 |
SHOWS MUSICAIS PARA FESTA DE REIS | 04/01/2011 | 78.000,00 |
MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR SEC DE SAUDE | 14/01/2011 | 71.799,04 |
LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA FESTA DE REIS | 04/01/2011 | 7.000,00 |
MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSAS SECRETARIAS | 17/02/2011 | 60.286,00 |
| ||
TOTAL LICITADO | 297.921,84 |
Fonte: http://sagres.tce.pb.gov.br/licitacoes02.php - Acesso em 18 de maio de 2011, às 13: 00 hs.
0 comentários:
Postar um comentário